Tecle ENTER para pesquisar ou ESC para sair

Saiba tudo sobre nossos cursos técnicos:

Mensalidades

O SENAI BAHIA tem um portfólio extenso de cursos técnicos disponíveis para você. Os cursos possuem duração de 18 a 24 meses, com preços variados e podem ser presenciais com aulas nas unidades do SENAI BAHIA, aulas remotas por meio da plataforma MEU SENAI ou semipresenciais no Ambiente Virtual de Aprendizagem (AVA).

Veja na tabela abaixo os valores dos cursos técnicos ofertados no processo seletivo 2021.1:

Presenciais
MUNICÍPIO CURSO TURNO VAGAS OFERTADAS MENSALIDADE DURAÇÃO
TOTAL BOLSAS PAGOS VALOR* COM DESCONTO**
Alagoinhas Eletromecânica Matutino 45 2 43 339.90 305.91 24 meses
Vespertino 45 2 43 288.92 260.02 24 meses
Noturno 45 0 45 362.56 326.30 24 meses
Eletrotécnica Noturno 45 1 44 362.56 326.30 24 meses
Logística Noturno 45 1 44 362.56 326.30 18 meses
Mecânica Noturno 45 2 43 362.56 326.30 24 meses
Química Noturno 45 2 43 362.56 326.30 24 meses
Barreiras Automação Industrial Noturno 45 5 40 362.56 326.30 24 meses
Eletromecânica Noturno 45 5 40 362.56 326.30 24 meses
Camaçari Automação Industrial Vespertino 45 2 43 308.18 277.36 24 meses
Noturno 45 1 44 387.49 348.74 24 meses
Eletromecânica Matutino 45 1 44 362.56 326.30 24 meses
Vespertino 45 2 43 308.18 277.36 24 meses
Noturno 45 1 44 396.55 356.90 24 meses
Eletrotécnica Vespertino 45 2 43 337.07 303.36 24 meses
Noturno 45 1 44 424.88 382.39 24 meses
Logística Vespertino 45 2 43 317.81 286.03 18 meses
Noturno 45 1 44 398.82 358.93 18 meses
Mecânica Noturno 45 1 44 424.88 382.39 24 meses
Qualidade Matutino 45 1 44 362.56 326.30 18 meses
Noturno 45 1 44 387.49 348.74 18 meses
Soldagem Noturno 45 2 43 424.88 382.39 24 meses
Feira de Santana Automação Industrial Noturno 45 0 45 387.49 348.74 24 meses
Desenvolvimento de Sistemas Noturno 45 0 45 362.56 326.30 18 meses
Eletromecânica Matutino 45 2 43 362.56 326.30 24 meses
Vespertino 45 3 42 308.18 277.36 24 meses
Noturno 45 0 45 396.55 356.90 24 meses
Eletrotécnica Matutino 45 2 43 396.55 356.90 24 meses
Vespertino 45 3 42 337.07 303.36 24 meses
Noturno 45 0 45 424.88 382.39 24 meses
Logística Matutino 45 3 42 362.56 326.30 18 meses
Noturno 45 0 45 398.82 358.93 18 meses
Manutenção Automotiva Vespertino 45 2 43 308.18 277.36 24 meses
Noturno 45 0 45 396.55 356.90 24 meses
Mecânica Noturno 45 2 43 396.55 356.90 24 meses
Qualidade Noturno 45 2 43 387.49 348.74 18 meses
Química Noturno 45 3 42 362.56 326.30 24 meses
Refrigeração e Climatização Noturno 45 3 42 362,56 326,30 24 meses
Segurança do Trabalho Matutino 45 3 42 362.56 326.30 24 meses
Noturno 45 0 45 387.49 348.74 24 meses
Ilhéus Eletrotécnica Noturno 45 5 40 362.56 326.30 24 meses
Juazeiro Eletromecânica Noturno 45 5 40 362.56 326.30 24 meses
Lauro de Freitas Automação Industrial Matutino 45 1 44 362.56 326.30 24 meses
Vespertino 45 1 44 308.18 277.36 24 meses
Noturno 45 2 43 387.49 348.74 24 meses
Desenvolvimento de Sistemas Matutino 45 1 44 362.56 326.30 18 meses
Noturno 45 1 44 387.49 348.74 18 meses
Eletromecânica Matutino 45 1 44 362.56 326.30 24 meses
Noturno 45 1 44 396.55 356.90 24 meses
Eletrotécnica Matutino 45 1 44 396.55 356.90 24 meses
Noturno 45 1 44 424.88 382.39 24 meses
Logística Noturno 45 1 44 398.82 358.93 18 meses
Mecânica Matutino 45 1 44 396.55 356.90 24 meses
Noturno 45 1 44 424.88 382.39 24 meses
Programação de Jogos Digitais Noturno 45 1 44 387.49 348.74 18 meses
Química Matutino 45 1 44 362.56 326.30 24 meses
Vespertino 45 1 44 308.18 277.36 24 meses
Noturno 45 1 44 387.49 348.74 24 meses
Redes de Computadores Matutino 45 1 44 362.56 326.30 18 meses
Noturno 45 1 44 387.49 348.74 18 meses
Segurança do Trabalho Matutino 45 1 44 362.56 326.30 24 meses
Noturno 45 1 44 387.49 348.74 24 meses
Luís Eduardo Magalhães Eletrotécnica Noturno 45 5 40 362.56 326.30 24 meses
Salvador (Unidade CIMATEC) Desenvolvimento de Sistemas Noturno 42 1 41 387.49 348.74 18 meses
Edificações Noturno 42 1 41 441.87 397.68 24 meses
Eletrotécnica Noturno 42 1 41 424.88 382.39 24 meses
Logística Noturno 42 1 41 398.82 358.93 18 meses
Manutenção Automotiva Noturno 42 1 41 424.88 382.39 24 meses
Mecânica Noturno 42 1 41 424.88 382.39 24 meses
Mecatrônica Noturno 42 1 41 464.53 418.08 24 meses
Petroquímica Noturno 42 1 41 387.49 348.74 24 meses
Redes de Computadores Noturno 42 1 41 387.49 348.74 18 meses
Salvador (Unidade Dendezeiros) Automação Industrial Matutino 45 1 44 362.56 326.30 24 meses
Vespertino 45 1 44 308.18 277.36 24 meses
Noturno 45 1 44 387.49 348.74 24 meses
Desenvolvimento de Sistemas Matutino 45 1 44 362.56 326.30 18 meses
Vespertino 45 1 44 308.18 277.36 18 meses
Noturno 45 1 44 387.49 348.74 18 meses
Edificações Matutino 45 1 44 396.55 356.90 24 meses
Noturno 45 2 43 441.87 397.68 24 meses
Eletromecânica Matutino 45 1 44 362.56 326.30 24 meses
Vespertino 45 8 37 308.18 277.36 24 meses
Noturno 90 1 89 396.55 356.90 24 meses
Eletrotécnica Matutino 45 1 44 396.55 356.90 24 meses
Vespertino 45 6 39 337.07 303.36 24 meses
Noturno 90 3 87 424.88 382.39 24 meses
Logística Matutino 45 1 44 373.89 336.50 18 meses
Vespertino 45 8 37 317.81 286.03 18 meses
Noturno 45 1 44 398.82 358.93 18 meses
Manutenção Automotiva Matutino 45 1 44 396.55 356.90 24 meses
Vespertino 45 6 39 337.07 303.36 24 meses
Noturno 45 1 44 424.88 382.39 24 meses
Redes de Computadores Matutino 45 1 44 362.56 326.30 18 meses
Vespertino 45 8 37 308.18 277.36 18 meses
Noturno 45 1 44 387.49 348.74 18 meses
Segurança do Trabalho Matutino 45 2 43 362.56 326.30 24 meses
Vespertino 45 2 43 308.18 277.36 24 meses
Noturno 45 2 43 387.49 348.74 24 meses
Serrinha Eletromecânica Vespertino 45 4 41 308.18 277.36 24 meses
Segurança do Trabalho Noturno 45 3 42 387.49 348.74 24 meses
Teixeira de FreitasEletromecânicaNoturno45540362,56326,324 meses
Vitória da Conquista Eletrotécnica Noturno 45 5 40 362.56 326.30 24 meses
TOTAL GERAL 4653 191 4462
Semipresenciais
MUNICÍPIO CURSO VAGAS OFERTADAS MENSALIDADE ENCONTROS DURAÇÃO
VALOR* COM DESCONTO**
Alagoinhas Eletromecânica 40 240.00 216.00 Sábados de 8h às 12h 24 meses
Segurança do Trabalho 40 240.00 216.00 24 meses
Barreiras Segurança do Trabalho 40 240.00 216.00 Sábados de 13h às 17h 24 meses
Camaçari Eletromecânica 40 240.00 216.00 Sábados de 8h às 12h 24 meses
Segurança do Trabalho 40 240.00 216.00 24 meses
Feira de Santana Segurança do Trabalho 40 240.00 216.00 Sábados de 8h às 12h 24 meses
Ilhéus Eletromecânica 40 240.00 216.00 Sábados de 8h às 12h 24 meses
Juazeiro Segurança do Trabalho 40 240.00 216.00 Sábados de 8h às 12h 24 meses
Lauro de Freitas Eletromecânica 40 240.00 216.00 Sábados de 8h às 12h 24 meses
Luís Eduardo Magalhães Eletromecânica 40 240.00 216.00 Sábados de 13h às 17h 24 meses
Segurança do Trabalho 40 240.00 216.00 24 meses
Salvador (Unidade Dendezeiros) Eletromecânica 40 240.00 216.00 Sábados de 8h às 12h 24 meses
Segurança do Trabalho 40 240.00 216.00 24 meses
Teixeira de Freitas Segurança do Trabalho 40 240,00 216.00 Sábados de 8h às 12h 24 meses
Vitória da Conquista Segurança do Trabalho 40 240.00 216.00 Sábados de 8h às 12h 24 meses
TOTAL GERAL 560

* Os valores indicados nesta Tabela, se referem as mensalidades do primeiro módulo e não representam o valor total do curso. O SENAI/DR/BA se reserva o direito de reajustar os valores das mensalidades.

** Será concedido desconto de 10% para os pagamentos das mensalidades realizadas até o vencimento.

NOTA: No folheto de divulgação do Processo Seletivo para os Cursos Técnicos Semipresenciais 2020.1,  onde se lê horário do encontro presencial do Curso de Eletromecânica da unidade SENAI Dendezeiros, “Sábados de 13h às 17h”, leia-se “Sábados de 8h às 12h”.